Sommaire des tables décennales
Eléments de l'instrument de recherche
Page de garde
Liste des communes (accès recommandé)
Accès direct aux documents



Archives départementales

de la Dordogne





Répertoire des tables décennales numérisées

(communes de Brantôme à Chourgnac)


(1793-1902)


sous la direction de Maïté Etchechoury


Périgueux




Plan de classement Haut de la page

BRANTOME
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BREUILH
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BROUCHAUD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BUGUE (LE)
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
ADOPTIONS
BUISSON-DE-CADOUIN (LE)
LE BUISSON-CUSSAC
CABANS (AVANT DE SE NOMMER LE BUISSON)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LE-BUISSON-CUSSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CUSSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CADOUIN
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
PALEYRAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
URVAL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BUSSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BUSSEROLLES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BUSSIERE-BADIL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CALES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CALVIAC-EN-PERIGORD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAMPAGNAC-LES-QUERCY
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAMPAGNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAMPSEGRET
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CANTILLAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAPDROT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CARLUX
CARLUX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LIMEJOULS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CARSAC-AILLAC
CARSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AILLAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CARSAC-DE-GURSON
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CARVES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LA CASSAGNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
CASTELNAUD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CASTELNAUD-FAYRAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
FAYRAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LA-CHAPELLE-PECHAUD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CASTELS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAUSE-DE-CLERANS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAZOULES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CELLES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CENAC-ET-SAINT-JULIEN
CENAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CENAC-ET-SAINT-JULIEN
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
SAINT-JULIEN-DE-CASTELNAUD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CENDRIEUX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CERCLES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHALAGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHALEIX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPAGNE-ET-FONTAINE
CHAMPAGNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPAGNE-ET-FONTAINE
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
FONTAINE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPCEVINEL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPEAUX-ET-LA-CHAPELLE-POMMIER
CHAMPEAUX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPEAUX-ET-LA-CHAPELLE-POMMIER
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LA-CHAPELLE-POMMIER
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPNIERS-ET-REILHAC
CHAMPNIERS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPNIERS-ET-REILHAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
REILHAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAMPS-ROMAIN
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHANCELADE
ANDRIVAUX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHANCELADE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHANGE (LE)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHANTERAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPDEUIL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-AUBAREIL (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-FAUCHER (LA)
LA-CHAPELLE-FAUCHER
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
JUMILHAC-DE-COLE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-GONAGUET (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-GRESIGNAC (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-MONTABOURLET (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-MONTMOREAU (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAPELLE-SAINT-JEAN (LA)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHASSAIGNES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHATEAU-L'EVEQUE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHATRES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHAVAGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHENAUD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHERVAL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHERVEIX-CUBAS
CHERVEIX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHERVEIX-CUBAS
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
CUBAS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
SAINT-MARTIAL-LABORIE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CHOURGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES


Corps de l'instrument de recherche Haut de la page
 

BRANTOME
CANTON DE BRANTOME Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2004 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2005 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2006 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2007 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2008 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2009 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2010 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2011 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2012 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2013 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2014 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2015 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2016 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2017 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2018 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2019 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2020 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2021 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2022 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2023 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2024 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2025 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2026 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2027 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2028 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2029 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2030 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2031 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2032 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2033 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2034 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2035 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2036 Table décennale. 1893-1902.
 

BREUILH
CANTON DE VERGT Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2037 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2038 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2039 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2040 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2041 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2042 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2043 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2044 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2045 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2046 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2047 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2048 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2049 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2050 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2051 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2052 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2053 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2054 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2055 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2056 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2057 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2058 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2059 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2060 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2061 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2062 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2063 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2064 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2065 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2066 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2067 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2068 Table décennale. 1893-1902.
 

BROUCHAUD
CANTON DE THENON Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2069 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2070 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2071 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2072 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2073 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2074 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2075 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2076 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2077 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2078 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2079 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2080 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2081 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2082 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2083 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2084 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2085 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2086 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2087 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2088 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2089 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2090 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2091 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2092 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2093 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2094 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2095 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2096 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2097 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2098 Table décennale. 1893-1902.
 

BUGUE (LE)
CANTON DU BUGUE Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2099 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2100 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2101 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2102 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2103 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2104 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2105 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2106 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2107 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2108 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2109 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2110 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2111 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2112 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2113 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2114 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2115 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2116 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2117 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2118 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2119 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2120 Table décennale. 1893-1902.
 
DIVORCES Haut de la page
5 NUM 1/2121 Table décennale. 1793-1802.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2122 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2123 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2124 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2125 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2126 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2127 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2128 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2129 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2130 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2131 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2132 Table décennale. 1893-1902.
 
ADOPTIONS Haut de la page
5 NUM 1/2133 Table décennale. 1793-1802.
 

BUISSON-DE-CADOUIN (LE)
CANTON DU BUISSON-DE-CADOUIN Haut de la page
 
LE BUISSON-CUSSAC Haut de la page
 
CABANS (AVANT DE SE NOMMER LE BUISSON) Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2134 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2135 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2136 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2137 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2138 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2139 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2140 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2141 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2142 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2143 Table décennale. 1883-1892.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2144 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2145 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2146 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2147 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2148 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2149 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2150 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2151 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2152 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2153 Table décennale. 1883-1892.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2154 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2155 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2156 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2157 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2158 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2159 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2160 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2161 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2162 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2163 Table décennale. 1883-1892.
 
LE-BUISSON-CUSSAC Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2164 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2165 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2166 Table décennale. 1893-1902.
 
CUSSAC Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2167 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2168 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2169 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2170 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2171 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2172 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2173 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2174 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2175 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2176 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2177 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2178 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2179 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2180 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2181 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2182 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2183 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2184 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2185 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2186 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2187 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2188 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2189 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2190 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2191 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2192 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2193 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2194 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2195 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2196 Table décennale. 1893-1902.
 
CADOUIN Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2197 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2198 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2199 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2200 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2201 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2202 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2203 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2204 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2205 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2206 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2207 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2208 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2209 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2210 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2211 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2212 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2213 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2214 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2215 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2216 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2217 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2218 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2219 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2220 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2221 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2222 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2223 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2224 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2225 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2226 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2227 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2228 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2229 Table décennale. 1893-1902.
 
PALEYRAC Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2230 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2231 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2232 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2233 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2234 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2235 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2236 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2237 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2238 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2239 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2240 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2241 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2242 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2243 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2244 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2245 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2246 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2247 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2248 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2249 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2250 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2251 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2252 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2253 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2254 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2255 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2256 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2257 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2258 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2259 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2260 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2261 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2262 Table décennale. 1893-1902.
 
URVAL Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2263 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2264 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2265 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2266 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2267 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2268 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2269 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2270 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2271 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2272 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2273 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2274 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2275 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2276 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2277 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2278 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2279 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2280 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2281 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2282 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2283 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2284 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2285 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2286 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2287 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2288 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2289 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2290 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2291 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2292 Table décennale. 1893-1902.
 

BUSSAC
CANTON DE BRANTOME Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2293 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2294 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2295 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2296 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2297 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2298 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2299 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2300 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2301 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2302 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2303 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2304 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2305 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2306 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2307 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2308 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2309 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2310 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2311 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2312 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2313 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2314 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2315 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2316 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2317 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2318 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2319 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2320 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2321 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2322 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2323 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2324 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2325 Table décennale. 1893-1902.
 

BUSSEROLLES
CANTON DE BUSSIERE-BADIL Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2326 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2327 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2328 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2329 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2330 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2331 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2332 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2333 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2334 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2335 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2336 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2337 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2338 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2339 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2340 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2341 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2342 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2343 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2344 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2345 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2346 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2347 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2348 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2349 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2350 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2351 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2352 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2353 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2354 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2355 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2356 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2357 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2358 Table décennale. 1893-1902.
 

BUSSIERE-BADIL
CANTON DE BUSSIERE-BADIL Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2359 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2360 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2361 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2362 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2363 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2364 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2365 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2366 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2367 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2368 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2369 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2370 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2371 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2372 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2373 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2374 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2375 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2376 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2377 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2378 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2379 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2380 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/2381 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2382 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2383 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2384 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2385 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2386 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2387 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2388 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2389 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2390 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2391 Table décennale. 1893-1902.
 

CALES
CANTON DU BUISSON-DE-CADOUIN Haut de la page
 
NAISSANCES Haut de la page
5 NUM 1/2392 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/2393 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2394 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/2395 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/2396 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/2397 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/2398 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/2399 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/2400 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/2401 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/2402 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/2403 Table décennale. 1793-1802.
