Sommaire des tables décennales
Eléments de l'instrument de recherche
Page de garde
Liste des communes (accès recommandé)
Accès direct aux documents



Archives départementales

de la Dordogne





Répertoire des tables décennales numérisées

(communes d'Abjat-sur-Bandiat à Bouzic)


(1793-1902)


sous la direction de Maïté Etchechoury


Périgueux




Plan de classement Haut de la page

ABJAT-SUR-BANDIAT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES

AGONAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AJAT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ALLAS-LES-MINES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ALLEMANS
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
ALLES-SUR-DORDOGNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ANGOISSE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ANLHIAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ANNESSE-ET-BEAULIEU
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ANTONNE-ET-TRIGONANT
ANTONNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
TRIGONANT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ARCHIGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ATUR
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AUBAS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AUDRIX
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AUGIGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AURIAC-DU-PERIGORD
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
AZERAT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LA BACHELLERIE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BADEFOLS-D'ANS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BADEFOLS-SUR-DORDOGNE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BANEUIL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BARDOU
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BARS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BASSILLAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BAYAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEAUMONT
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEAUPOUYET
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
ADOPTIONS
BEAUREGARD-DE-TERRASSON
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEAUREGARD-ET-BASSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEAUREPOS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEAURONNE
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
BEAUSSAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BELEYMAS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BELVES
BELVES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
FONGALOP
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BERBIGUIERES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BERGERAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BERTRIC-BUREE
BERTRIC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BUREE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BESSE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEYNAC-ET-CAZENAC
BEYNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEYNAC-ET-CAZENAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
CAZENAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BEZENAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BIRAS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BIRON
BIRON
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
NOTRE-DAME-DE-BIRON
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BLIS-ET-BORN
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOISSE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOISSEUILH
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
LA BOISSIERE-D'ANS
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BONNEVILLE-ET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES
BONNEVILLE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BONNEVILLE-ET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BORREZE
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOSSET
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOUILLAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOULAZAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOUNIAGUES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURDEILLES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURDEIX (LE)
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURG-DES-MAISONS
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
BOURG-DU-BOST
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURGNAC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURNIQUEL
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOURROU
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN
BOUTEILLES
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN
NAISSANCES
MARIAGES
DIVORCES
DECES
SAINT-SEBASTIEN
NAISSANCES
MARIAGES
DECES
BOUZIC
NAISSANCES
MARIAGES
DECES


Corps de l'instrument de recherche Haut de la page
 

ABJAT-SUR-BANDIAT
CANTON DE NONTRON Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/1 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/2 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/3 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/4 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/5 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/6 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/7 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/8 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/9 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/10 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/11 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/12 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/13 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/14 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/15 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/16 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/17 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/18 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/19 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/20 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/21 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/22 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/23 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/24 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/25 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/26 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/27 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/28 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/29 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/30 Table décennale. 1893-1902.
 

AGONAC
CANTON DE BRANTOME Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/31 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/32 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/33 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/34 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/35 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/36 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/37 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/38 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/39 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/40 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/41 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/42 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/43 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/44 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/45 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/46 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/47 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/48 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/49 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/50 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/51 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/52 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/53 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/54 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/55 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/56 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/57 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/58 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/59 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/60 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/61 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/62 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/63 Table décennale. 1893-1902.
 

AJAT
CANTON DE THENON Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/64 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/65 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/66 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/67 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/68 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/69 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/70 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/71 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/72 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/73 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/74 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/75 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/76 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/77 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/78 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/79 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/80 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/81 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/82 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/83 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/84 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/85 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/86 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/87 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/88 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/89 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/90 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/91 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/92 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/93 Table décennale. 1893-1902.
 

ALLAS-LES-MINES
CANTON DE SAINT-CYPRIEN Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/94 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/95 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/96 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/97 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/98 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/99 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/100 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/101 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/102 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/103 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/104 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/105 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/106 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/107 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/108 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/109 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/110 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/111 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/112 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/113 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/114 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/115 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/116 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/117 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/118 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/119 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/120 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/121 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/122 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/123 Table décennale. 1893-1902.
 

ALLEMANS
CANTON DE RIBERAC Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/124 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/125 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/126 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/127 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/128 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/129 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/130 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/131 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/132 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/133 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/134 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/135 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/136 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/137 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/138 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/139 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/140 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/141 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/142 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/143 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/144 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/145 Table décennale. 1893-1902.
 
DIVORCES Haut de la page
5 NUM 1/146 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/147 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/148 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/149 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/150 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/151 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/152 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/153 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/154 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/155 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/156 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/157 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/158 Table décennale. 1893-1902.
 

ALLES-SUR-DORDOGNE
CANTON DU BUISSON-DE-CADOUIN Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/159 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/160 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/161 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/162 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/163 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/164 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/165 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/166 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/167 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/168 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/169 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/170 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/171 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/172 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/173 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/174 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/175 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/176 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/177 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/178 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/179 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/180 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/181 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/182 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/183 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/184 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/185 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/186 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/187 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/188 Table décennale. 1893-1902.
 

ANGOISSE
CANTON DE LANOUAILLE Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/189 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/190 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/191 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/192 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/193 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/194 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/195 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/196 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/197 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/198 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/199 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/200 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/201 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/202 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/203 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/204 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/205 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/206 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/207 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/208 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/209 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/210 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/211 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/212 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/213 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/214 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/215 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/216 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/217 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/218 Table décennale. 1893-1902.
 

ANLHIAC
CANTON D'EXCIDEUIL Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/219 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/220 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/221 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/222 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/223 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/224 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/225 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/226 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/227 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/228 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/229 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/230 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/231 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/232 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/233 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/234 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/235 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/236 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/237 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/238 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/239 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/240 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/241 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/242 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/243 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/244 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/245 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/246 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/247 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/248 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/249 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/250 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/251 Table décennale. 1893-1902.
 

ANNESSE-ET-BEAULIEU
CANTON DE SAINT-ASTIER Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/252 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/253 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/254 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/255 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/256 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/257 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/258 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/259 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/260 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/261 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/262 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/263 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/264 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/265 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/266 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/267 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/268 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/269 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/270 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/271 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/272 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/273 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/274 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/275 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/276 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/277 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/278 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/279 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/280 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/281 Table décennale. 1893-1902.
 

ANTONNE-ET-TRIGONANT
CANTON DE SAVIGNAC Haut de la page
 
ANTONNE Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/282 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/283 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/284 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/285 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/286 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/287 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/288 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/289 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/290 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/291 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/292 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/293 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/294 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/295 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/296 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/297 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/298 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/299 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/300 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/301 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/302 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/303 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/304 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/305 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/306 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/307 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/308 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/309 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/310 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/311 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/312 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/313 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/314 Table décennale. 1893-1902.
 
TRIGONANT Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/315 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/316 Table décennale. 1813-1822.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/317 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/318 Table décennale. 1813-1822.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/319 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/320 Table décennale. 1813-1822.
 

ARCHIGNAC
CANTON DE SALIGNAC Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/321 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/322 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/323 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/324 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/325 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/326 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/327 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/328 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/329 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/330 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/331 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/332 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/333 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/334 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/335 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/336 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/337 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/338 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/339 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/340 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/341 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/342 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/343 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/344 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/345 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/346 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/347 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/348 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/349 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/350 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/351 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/352 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/353 Table décennale. 1893-1902.
 

ATUR
CANTON DE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/354 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/355 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/356 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/357 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/358 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/359 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/360 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/361 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/362 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/363 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/364 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/365 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/366 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/367 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/368 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/369 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/370 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/371 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/372 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/373 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/374 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/375 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/376 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/377 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/378 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/379 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/380 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/381 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/382 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/383 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/384 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/385 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/386 Table décennale. 1893-1902.
 

AUBAS
CANTON DE MONTIGNAC Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/387 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/388 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/389 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/390 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/391 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/392 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/393 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/394 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/395 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/396 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/397 Table décennale. 1893-1902.
 
MARIAGES Haut de la page
5 NUM 1/398 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/399 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/400 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/401 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/402 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/403 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/404 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/405 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/406 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/407 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/408 Table décennale. 1893-1902.
 
DECES Haut de la page
5 NUM 1/409 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/410 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/411 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/412 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/413 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/414 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/415 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/416 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/417 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/418 Table décennale. 1883-1892.
5 NUM 1/419 Table décennale. 1893-1902.
 

AUDRIX
CANTON DE SAINT-CYPRIEN Haut de la page
 
NAISSANCES
 Haut de la page
5 NUM 1/420 Table décennale. 1793-1802.
5 NUM 1/421 Table décennale. 1803-1812.
5 NUM 1/422 Table décennale. 1813-1822.
5 NUM 1/423 Table décennale. 1823-1832.
5 NUM 1/424 Table décennale. 1833-1842.
5 NUM 1/425 Table décennale. 1843-1852.
5 NUM 1/426 Table décennale. 1853-1862.
5 NUM 1/427 Table décennale. 1863-1872.
5 NUM 1/428 Table décennale. 1873-1882.
5 NUM 1/429 Table décennale. 1883-1892.
